| வ.எண் | நூல் | பாடல் | அடிகள் | மூலபாடம் – இடம்பெற்றுள்ள சொற்கள் | மூலபாடம்- மொத்த சொற்கள் | 
| 1 | தொல்காப்பியம் | 1615 | 4036 | 8657 | 15757 | 
| 2 | நற்றிணை | 400 (கடவுள் வாழ்த்து 1) | 4180 | 11487 | 16361 | 
| 3 | குறுந்தொகை | 401 (கடவுள் வாழ்த்து 1) | 2504 | 7092 | 9633 | 
| 4 | ஐங்குறுநூறு | 500 (கடவுள் வாழ்த்து 1, திரட்டு:8) | 2188 | 5417 | 8799 | 
| 5 | பதிற்றுப்பத்து | 91 (திரட்டு:9) | 1710 | 5497 | 7345 | 
| 6 | பரிபாடல் | 22 (திரட்டு: 14) | 1829 | 6805 | 7966 | 
| 7 | கலித்தொகை | 150 | 4313 | 13671 | 16568 | 
| 8 | அகநானூறு | 400 (கடவுள் வாழ்த்து 1) | 7171 | 18290 | 28701 | 
| 9 | புறநானூறு | 400 | 5446 | 14452 | 23170 | 
| 10 | திருமுருகாற்றுப்படை | 1 | 316 | 1167 | 1276 | 
| 11 | பொருநராற்றுப்படை | 1 | 247 | 854 | 899 | 
| 12 | சிறுபாணாற்றுப்படை | 1 | 269 | 1078 | 997 | 
| 13 | பெரும்பாணாற்றுப்படை | 1 | 500 | 1998 | 1806 | 
| 14 | முல்லைப்பாட்டு | 1 | 103 | 405 | 412 | 
| 15 | மதுரைக்காஞ்சி | 1 | 788 | 2759 | 2463 | 
| 16 | நெடுநல்வாடை | 1 | 188 | 751 | 718 | 
| 17 | குறிஞ்சிப்பாட்டு | 1 | 261 | 1042 | 1010 | 
| 18 | பட்டினப்பாலை | 1 | 301 | 850 | 879 | 
| 19 | மலைபடுகடாம் | 1 | 583 | 2079 | 2329 | 
| 20 | நாலடியார் | 400 | 1604 | 486 | 648 | 
| 21 | நான்மணிக்கடிகை | 105 | 427 | 1313 | 1561 | 
| 22 | இன்னா நாற்பது | 40 | 164 | 485 | 616 | 
| 23 | இனியவை நாற்பது | 40 | 165 | 465 | 622 | 
| 24 | கார் நாற்பது | 40 | 164 | 543 | 636 | 
| 25 | களவழி நாற்பது | 40 | 186 | 534 | 705 | 
| 26 | ஐந்திணை ஐம்பது | 50 | 204 | 465 | 622 | 
| 27 | ஐந்திணையெழுபது | 68 | 270 | 934 | 1074 | 
| 28 | திணைமொழி ஐம்பது | 50 | 200 | 688 | 752 | 
| 29 | திணைமாலை நூற்றைம்பது | 150 | 616 | 2151 | 2470 | 
| 30 | திருக்குறள் | 1330 | 2660 | 6963 | 9310 | 
| 31 | திரிகடுகம் | 100 | 404 | 1268 | 1525 | 
| 32 | ஆசாரக்கோவை | 100 | 354 | 1128 | 1321 | 
| 33 | பழமொழி நானூறு | 400 | 1604 | 4871 | 12042 | 
| 34 | சிறுபஞ்சமூலம் | 101 | 394 | 1376 | 1476 | 
| 35 | முதுமொழிக் காஞ்சி | 101 | 110 | 305 | 448 | 
| 36 | ஏலாதி | 80 | 324 | 1216 | 1436 | 
| 37 | கைந்நிலை | 60 | 240 | 709 | 772 | 
| 38 | சிலப்பதிகாரம் | 30 | 5197 | 13840 | 20724 | 
| 39 | மணிமேகலை | 30 | 4856 | 13145 | 19423 | 
| 40 | முத்தொள்ளாயிரம் | 110 | 440 | 1297 | 1586 | 
| 41 | இறையனார் களவியல் | 60 | 150 | 486 | 647 | 
| 
 | மொத்தம் | 7849 | 57666 | 159025 | 228098 | 

 
 


